Zhuozhou Tianpeng Imp. en Exp. Trade Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van de elektronische universele testmachine utm wdw-h-serie in China. Met ruime ervaring heten wij u van harte welkom om hier in onze fabriek op maat gemaakte elektronische universele testmachines utm wdw-h-serie, gemaakt in China, te kopen. Kwaliteitsproducten en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Beschrijving van product
De Universal Testing Machine is ontworpen voor het mechanisch testen van verschillende metalen en niet-metalen materialen. Het kan trek-, druk-, buig-, schuif-, afpel-, scheur- en andere materiaalsterktetests uitvoeren, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan laboratoriumtesttoepassingen.

Specificatie
| Item | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW-30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW-300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Kracht testen | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Functie | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het servosysteem en de servomotor van Panasonic, een volledig digitaal meetcontrolesysteem |
| Machinestijfheid (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Meetbereik van testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht | 0,4%-100% van de maximale testkracht |
| Nauwkeurigheid van testmachine | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) |
| Nauwkeurigheid van vervormingsmetingen | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Meting van straalverplaatsing (mm) | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 |
| Nauwkeurigheid testkrachtindicatie | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde (±0,3%/±0,5% voor precisietype) |
| Meetbereik van vervorming | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Meetbereik van grote vervorming | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) | 10 mm‑800 mm (optioneel) |
| Nauwkeurigheid van grote vervorming | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde |
| Verplaatsingsresolutie (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Aanpassingsbereik van krachtcontrolesnelheid | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Nauwkeurigheid van krachtcontrolesnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Aanpassingsbereik van vervormingssnelheid | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Controlenauwkeurigheid van de vervormingssnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Aanpassingsbereik van verplaatsingssnelheid | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,005 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld |
| Ruimtelijke nauwkeurigheid van verplaatsingssnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Trekslag (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Breedte van de testruimte (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Totale afmeting (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Klemtype | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie: wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. |
| Gewicht (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motorvermogen (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Machinetype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype |
Functies
- Frame van het portal-type met een dubbele-ruimteconfiguratie voor flexibele testopstelling.
- Boogsynchrone tandriem gecombineerd met een kogelomloopsysteem zorgt voor een soepele en stabiele beweging.
- Aangedreven door een Panasonic-servomotor voor gecontroleerd testbedrijf.
- Servo{0}}aangedreven transmissie beweegt de traverse verticaal om de vereiste testbelasting uit te oefenen.
- Uitgerust met een uiterst nauwkeurige CELTRON-loadcel voor nauwkeurige krachtmeting.
Documenten
Populaire tags: elektronische universele testmachine utm wdw-h-serie, China elektronische universele testmachine utm wdw-h-serie fabrikanten, leveranciers, fabriek

