Zhuozhou Tianpeng Imp. en Exp. Trade Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van de universele testmachine utm wdw-m-serie in China. Met ruime ervaring heten wij u van harte welkom om hier in onze fabriek op maat gemaakte universele testmachines utm wdw-m-serie, gemaakt in China, te kopen. Kwaliteitsproducten en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Beschrijving van product
De Universal Testing Machine is ontworpen voor het mechanisch testen van een breed scala aan metalen en niet-metalen materialen. Het is geschikt voor trek-, druk-, buig-, schuif-, afpel-, scheur- en andere materiaalprestatietests.

Specificatie
| Parameter | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW-30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Kracht testen | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100 kN | 200 kN | 300kN | 600 kN |
| Functie | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem | Gebruik het TECO-servosysteem en de servomotor, een volledig digitaal meetcontrolesysteem |
| Machinestijfheid (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Meetbereik van testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht | 2%-100% van de maximale testkracht |
| Nauwkeurigheid van testmachine | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% /±0,5%van de aangegeven waarde |
| Nauwkeurigheid van vervormingsmetingen | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Meting van straalverplaatsing (mm) | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 | Resolutie 0,001 |
| Nauwkeurigheid testkrachtindicatie | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde | Beter dan ±1% van de aangegeven waarde |
| Meetbereik van vervorming | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Meetbereik van grote vervorming | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) | 10 mm ‑ 800 mm (optioneel) |
| Nauwkeurigheid van grote vervorming | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde | Binnen ±1% van de aangegeven waarde |
| Verplaatsingsresolutie (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Aanpassingsbereik van krachtcontrolesnelheid | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Nauwkeurigheid van krachtcontrolesnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Aanpassingsbereik van vervormingssnelheid | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Controlenauwkeurigheid van de vervormingssnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Aanpassingsbereik van verplaatsingssnelheid | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld | 0,01 mm/min~500 mm/min; willekeurig ingesteld |
| Ruimtelijke nauwkeurigheid van verplaatsingssnelheid | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% | Minder dan of gelijk aan ±1% |
| Trekslag (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Breedte van de testruimte (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Totale afmeting (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Klemtype | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. | Standaardconfiguratie wigvormige trekbevestiging, compressiebevestiging, buigbevestiging, wigbevestiging, platte bevestiging en andere door de gebruiker voorgestelde klembevestigingen. |
| Gewicht (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motorvermogen (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Machinetype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype | Vloertype |
Functies
- Portaalframe-ontwerp met twee onafhankelijke testruimtes voor flexibele testopstellingen.
- Het boog{0}}getande synchrone riem- en kogelomlooptransmissiesysteem zorgt voor een soepele en stabiele kruiskopbeweging.
- Aangedreven door een TECO-servomotor voor gecontroleerde belasting tijdens materiaaltests.
- De servomotor drijft de traverse verticaal door het transmissiemechanisme aan om het vereiste testlaadproces uit te voeren.
Documenten
Populaire tags: universele testmachine utm wdw-m-serie, China universele testmachine utm wdw-m-serie fabrikanten, leveranciers, fabriek

